CHALLENGE DU 92 SENIOR 2026 – FEMININ
Cette compétition se déroulera d’avril à juin 2026.
| Voir le calendrier et les résultats du tableau principal | Voir le calendrier et les résultats du tableau de repêchage |
| Voir le calendrier et les résultats de la phase finale | |
| Voir le tableau complet de la compétition (dernière mise à jour le 21 avril 2026) | |
Les matchs du tour 1 de principal doivent se dérouler impérativement avant le 07 mai 2026.
Les matchs du tour 2 de principal doivent se dérouler impérativement avant le 15 mai 2026.
La finale doit se dérouler impérativement le 30 juin 2026 au plus tard.
Les inscrits en féminin sont au nombre de 18 :
| COURBEVOIE SPORTS – N3 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY – REG 2 | LSO COLOMBES 1 – REG 2 |
| ISSY-LES-MLX VB – ACC | LEVALLOIS SC – ACC | ES NANTERRE – ACC |
| ACBB – ACC | SCM CHATILLONNAIS – ACC | AS BOURG LA REINE 1 – ACC |
| AS BOURG LA REINE 2 – ACC | AS FONTENAYSIENNE – ACC | LSO COLOMBES 2 – ACC |
| COURBEVOIE SPORTS 2 – M21/M18 | COURBEVOIE SPORTS 3 – LOISIR | BOIS COLOMBES VB – LOISIR |
| SURESNES VBC 1 – LOISIR | SURESNES VBC 2 – LOISIR | ASNIERES VOLLEY 92 – LOISIR |
Comme spécifié dans l'article 21 du règlement du challenge, il faudra bien prendre en compte et faire appliquer le système de handicap au score lors des rencontres.
CHALLENGE DU 92 SENIOR 2026 – MASCULIN
Cette compétition se déroulera d’avril à juin 2026.
| Voir le calendrier et les résultats du tableau principal | Voir le calendrier et les résultats du tableau de repêchage |
| Voir le calendrier et les résultats de la phase finale | |
| Voir le tableau complet de la compétition (dernière mise à jour le 21 avril 2026) | |
Les matchs du tour 1 de principal doivent se dérouler impérativement avant le 07 mai 2026.
La finale doit se dérouler impérativement le 30 juin 2026 au plus tard.
Les inscrits en masculin sont au nombre de 32 :
| CSM CLAMART – PRENAT | LEVALLOIS SC – REG 2 | LSO COLOMBES 1 – REG 2 | ANTONY VOLLEY 1 – ACC |
| ANTONY VOLLEY 2 – ACC | ES NANTERRE 1 – ACC | ES NANTERRE 2 – ACC | USM MALAKOFF 1 – ACC |
| SURESNES VBC 1 – ACC | ISSY LES MLX VB 1 – ACC | COURBEVOIE SPORTS 1 – ACC | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY – ACC |
| LSO COLOMBES 2 – ACC | ISSY LES MLX VB 2 – ACC | PLESSIS ROBINSON VB 1 – LOISIR | ASNIERES VOLLEY 92 - 1 – LOISIR |
| ACBB 1 – LOISIR | ASNIERES VOLLEY 92 - 2 – LOISIR | AS VOLTAIRE CHATENAY – LOISIR | COURBEVOIE SPORTS 2 – LOISIR |
| ACBB 2 – LOISIR | CSM PUTEAUX – LOISIR | COURBEVOIE SPORTS 3 – LOISIR | SCM CHATILLONNAIS 1 – LOISIR |
| SURESNES VBC 2 – LOISIR | PLESSIS ROBINSON VB 2 – LOISIR | PLESSIS ROBINSON VB 3 – LOISIR | USM MALAKOFF 2 – LOISIR |
| ASNIERES VOLLEY 92 - 3 – LOISIR | SCM CHATILLONNAIS 2 – LOISIR | SURESNES VBC 3 – LOISIR | LSO COLOMBES 3 – LOISIR |
Comme spécifié dans l'article 21 du règlement du challenge, il faudra bien prendre en compte et faire appliquer le système de handicap au score lors des rencontres.